
- 別 名:巴斯夫K4270FP寶紅色粉
- 產地:德國
- 包裝規格:10KG
- 耐溫性:240℃
- 耐候性:5級
- 耐光性:6-7級
- 遮蓋力/透明度:透明型
- 化學類別:單偶氮色淀顏料
- 色相/色光:藍光紅
- 索引號:顏料紅57:1
- CAS號:5281-04-09
巴斯夫艷佳麗顏料BASF Irgalite Red K4270/4BP有機顏料
品牌:巴斯夫BASF
系列:艷佳麗Irgalite
現型號:K4270FP
舊型號:4BP
顏色:寶紅色(藍光紅)
化學結構:單偶氮色淀
色彩索引號:顏料紅57:1
CAS號:5281-04-9
透明度:透明
產品類別:有機顏料
特點:經濟耐用、分散性好、高著色力
適用材質:PVC、橡膠、PUR、PP纖維、PO等
物理性能:
外觀形狀 | 紅色粉末 |
密度 | 1.68g/cm³ |
堆積密度 | 0.22kg/l |
容積 | 4.6升/千克 |
比表面積 | 83.3m²/g |

產品特點:
- 具有高色強度的透明藍色陰影紅色
- 優異的分散性,內置過濾值規格
- PP纖維應用的行業標準
- HDPE注塑成型中低翹曲
- 廣泛用于聚烯烴和PVC薄膜以及PVC電纜
- 實現經濟的著色解決方案
巴斯夫BASF Irgalite Red K4270/4BP是一款具有優異分散性的透明寶紅色單偶氮色淀有機顏料,行業標桿的顏料紅57:1,高著色力,分散性好,經濟耐用,在HDPE注塑中低翹曲,在PVC中耐熱性非常好,是薄膜和聚丙烯纖維行業標準的4B紅色粉,常用于PVC薄膜、纖維和電纜等用途。

巴斯夫BASF艷佳麗Irgalite系列顏料是一類具優良有性能的有機顏料,該系列顏料著色強度高,色光鮮艷,色譜齊全,被普遍應用于塑料、涂料、印刷油墨等領域的產品著色。
|
||||
巴斯夫艷佳麗Irgalite系列有機顏料 | 型號(新/舊) | 索引號 | 耐溫30分鐘 | 耐光 |
巴斯夫有機顏料紅Red | D3775/2BXL | R.48:2 | ||
巴斯夫有機顏料紅Red | K4170FP/2BP | R.48:2 | 220 | 7 |
巴斯夫有機顏料紅Lithol Red | K4165 | R.48:3 | 240 | 耐候4 |
巴斯夫有機顏料紅Red | K4060FP/2BSP | R.48:3 | 240 | 6 |
巴斯夫有機顏料紅Red | D3773/FBL | R.48:4 | 7-8 | |
巴斯夫有機顏料紅紅Bordeaux | L4700/CM | R.52:2 | ||
巴斯夫有機顏料紅Red | K3693SQ/AK-7 | R.53:1 | 240 | |
巴斯夫有機顏料紅Red | K4270FP/4BP | R.57:1 | 240 | 6-7 |
巴斯夫有機顏料紅Rubine | K4270/8B | R.57:1 | ||
巴斯夫有機顏料紅Rubine | D4230/L4BH | |||
巴斯夫有機顏料紅Red/Sici*Fast | L3865/3RS | R.112 | ||
巴斯夫有機顏料橙Orange | D2980/F2G | O.34 | 200 | 6-7 |
巴斯夫有機顏料橙Orange | K2925/F2G | O.34 | 200 | 6-7 |
巴斯夫有機顏料綠Green | GFMP | G.7 | 300 | 7-8 |
巴斯夫有機顏料綠Irgalite Green | K8695/GFNP | G.7 | 300 | 7-8 |
巴斯夫有機顏料黃Yellow | D1259/GO-Q | Y.74 | ||
巴斯夫有機顏料黃Yellow | K1740/B3RN | Y.83 | 200 | |
巴斯夫有機顏料黃Yellow /Sici | L1254HD/FR1254 | Y.74 | 耐候5 | |
巴斯夫有機顏料紫褐色Maroon/Lithol*Fast | L4763 | R.52:2 | 150 | |
巴斯夫有機顏料紅Red | D3785/C2B | R.48:2 | 6-7 | |
巴斯夫有機顏料紅Red | D3780/2BY | R.48:3 | 220 | 6-7 |
巴斯夫有機顏料紅Irgalite Red | CBML | R.53:1 | ||
巴斯夫有機顏料紅Red | D3420/CBNL | R.53:1 | ||
巴斯夫有機顏料黃Yellow | D1125/LCT | Y.12 | ||
巴斯夫有機顏料黃Yellow | L1257/GO | Y.74 | 7-8 | |
巴斯夫有機顏料紅Rubine | D4220/L4BE | |||
巴斯夫有機顏料紅Red | K3693/LCB | R.53:1 | 260 | 5 |
巴斯夫有機顏料紅Red | D3697/NBSP | R.48:1 | 240 | 6 |
巴斯夫有機顏料黃Yellow | D1121/BXL | Y.13 | ||
巴斯夫有機顏料紅Red | D4242/4BL | R.57:1 | ||
巴斯夫有機顏料紅Red | D4240/4BGL | R.57:1 | ||
巴斯夫有機顏料紅/Lithol Red | K3690 | R.53:3 | 240 | 耐候2 |
巴斯夫有機顏料紅Lithol Red | K4300 | R.48:4 | 240 | 耐候4 |
巴斯夫有機顏料紅Lithol Red | L4300 | R.48:4 | 180 | 耐候4 |
巴斯夫有機顏料橙Orange | L2970/MOR | O.16 | ||
巴斯夫有機顏料紅Red/Sici*Fast | L3855 | R.112 | 180 | 耐候4-5 |
巴斯夫有機顏料紅/Sici*Fast Scarlet | L4252 | R.170 | ||
巴斯夫有機顏料紅/Sici Red | L3750 | R.3 | 120 | 耐候4 |
巴斯夫有機顏料鮮紅色Scarlet/Lithol | D3700 | R.48:1 | ||
巴斯夫有機顏料鮮紅色Scarlet/Lithol | D3795/D4461 | R.48:2 | ||
巴斯夫有機顏料藍Irgalite Blue | BCA | B.15:1 | 220 | 7-8 |
巴斯夫有機顏料藍Irgalite Blue | BSP | B.15:1 | 300 | 7-8 |
巴斯夫有機顏料黃Irgalite Yellow | B3L | Y.13 | ||
巴斯夫有機顏料黃Irgalite Yellow | LBG | Y.13 | ||
巴斯夫有機顏料紅Irgalite Red | 4BFL | R.57:1 | 7-8 |


上一篇:暫無
下一篇:巴斯夫K3693SQ金光紅顏料Irgalite AK-7顏料紅53:1
下一篇:巴斯夫K3693SQ金光紅顏料Irgalite AK-7顏料紅53:1
【返回上一頁】
產品列表
相關產品
最新文章
- 有機顏料與染料的區別有哪些?一文講透兩者核心特性與應用選擇
- 變色龍顏料原理與應用領域|奇幻變色顏料的色彩效果
- 色母粒分散性影響因素:材料與工藝對塑料制品顏色均勻性的影響
- 解決色母粒常見問題:應對顏色遷移、色差與滲色的全面解決方案
- 2025年鈦行業報告:科慕、特諾、龍蟒佰利聯領跑全球二氧化鈦
- DIC 2025年上半年財報:營業收入增長22.9%,DIC
- 比炭黑還黑的顏料有哪些?盤點那些顛覆視覺的“黑科技”超黑材料
- 全球珠光顏料市場分析報告(2025-2033):規模、趨勢與
- 2032年全球特效顏料市場將達15.68億美元|汽車與化妝品
- 熒光防偽顏料是什么?原理、技術應用與怎么用全解析
- 變色顏料原理詳解:什么是物理變色與化學變色?
- 填充母粒市場分析:2025–2032年全球規模、趨勢與區域前
- 卡博特炭黑制造商連續五年獲EcoVadis鉑金評級 領跑可持
- 熱致變色材料市場前景:2032年市場將突破38.5億美元
- KRAHN Chemie將分銷Vibrantz群青、釩酸鉍等
- 2025–2034年全球偶氮顏料市場分析:趨勢、增長預測與區
- 顏料紅108鎘紅和顏料紅254大紅的區別,哪個顏料更鮮艷?
- 光引發劑市場規模、類型、應用及趨勢分析(2025-2030)
- 熒光顏料市場預計2032年達6.21億美元:包裝、紡織與安全
- 國際炭黑協會ICBA發布首個爐法炭黑行業平均產品碳足跡PCF